Descripción
Neumático 265/70R16 Roadcruza RA1100 111T ideal para SUV y camionetas, ofrece excelente tracción en todo tipo de terrenos y durabilidad excepcional. Perfecto para quienes buscan rendimiento y seguridad en la carretera.
Ofertas validas entre el 2024-12-01 y el 2024-12-31
Neumático 265/70R16 Roadcruza RA1100 111T ideal para SUV y camionetas, ofrece excelente tracción en todo tipo de terrenos y durabilidad excepcional. Perfecto para quienes buscan rendimiento y seguridad en la carretera.
ARO | |
---|---|
MEDIDA | |
MODELO | |
INDICE DE VELOCIDAD | |
VEL MAX (KM/HR) | |
ANCHO | |
PERFIL | |
INDICE DE CARGA | |
CARGA MAX (KGS) |
Tipo | Descripción | Garantia |
---|---|---|
Durabilidad de la Banda de Rodadura: | No Aplica. | |
Defectos del Producto: | Pinchazos y daños por impactos. | No Aplica. |
Daños Accidentales: | Provocados por golpes con obstáculos en la vía, caídas en baches, acciones de terceros, entre otros. | No Aplica. |
Uso Inadecuado del Neumático: | No Aplica. | |
Uniformidad: | No Aplica. | |
Defectos de Manufactura y Materiales: | Problemas de fabricación no relacionados con el uso incorrecto. La vida útil de la banda de rodadura original se considera terminada cuando alcanza una profundidad de 1.6 mm (2/32 de pulgada) para neumáticos de vehículos de pasajeros. | 5 años o hasta 2/32" de profundidad de banda |
Garantía del Fabricante para Riesgos en Carretera: | No Aplica. | |
Marcas en Neumáticos: | Causadas por derrapes o bloqueo de frenos. | No Aplica. |
Separación de Compuestos: | Separación de compuestos en uniones, banda de rodadura, talones o revestimiento interno, debido a sobrepresión o sobrecarga. | No Aplica. |
Según Folleto del Fabricante: | No Aplica. | |
Especial del Fabricante: | Sujeto a modificaciones por el fabricante. | No Aplica. |
Compensaciones: | La compensación se calcula según el precio oficial de lista de Neumáticos y Llantas POWERCARS al momento del reclamo, siguiendo la Política Comercial vigente. El porcentaje de crédito se determina según la profundidad de la banda de rodadura remanente al momento del reclamo, la profundidad original y la profundidad mínima de la banda de rodadura (1.6 mm). Si no infringe No Aplica. garantía anterior, dependerá del momento de la compra con un límite de tiempo de 1 año desde la compra. |
Más información sobre nuestras garantías: | Descargar garantías aquí. |
Notas: | Neumáticos y Llantas POWERCARS no garantiza que el neumático sea adecuado para un uso específico, ni otorga No Aplica. otra garantía, explícita o implícita, excepto lo mencionado anteriormente. Neumáticos y Llantas POWERCARS no se responsabiliza por daños incidentales, consecuentes, indirectos o especiales por violación de la garantía. La responsabilidad de la empresa y el único recurso del comprador se limitan a la reparación o reemplazo del neumático según lo establecido previamente. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.